Interfazui
ProgressProps
Barra de progreso (role=progressbar). Categoria: feedback.
Firma
export interface ProgressProps extends CommonProps {
value?: number | Expr;
max?: number | Expr;
label?: string | number | boolean | I18nText;
tone?: Tone | Expr;
size?: Size | Expr;
showValue?: boolean | Expr;
indeterminate?: boolean | Expr;
}- Extiende
Miembros (7)
| Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| valueopcional | number | Expr | Valor actual. |
| maxopcional | number | Expr | Maximo. Por defecto: |
| labelopcional | string | number | boolean | I18nText | Etiqueta. |
| toneopcional | Tone | Expr | Intencion semantica; el tema decide el color. Por defecto: |
| sizeopcional | Size | Expr | Grosor. Por defecto: |
| showValueopcional | boolean | Expr | Muestra el porcentaje. Por defecto: |
| indeterminateopcional | boolean | Expr | Progreso desconocido. |
Usado en / Referenciado por
Referencia a
Fuente: bloomx-extensions/_shared/sdk/ui.d.ts:2226 · ui.d.ts