Interfazui
StatProps
Metrica destacada con variacion. Categoria: feedback.
Firma
export interface StatProps extends CommonProps {
label?: string | number | boolean | I18nText;
value?: string | number | boolean | I18nText;
delta?: string | number | boolean | I18nText;
trend?: "up" | "down" | "flat" | Expr;
description?: string | number | boolean | I18nText;
icon?: string;
tone?: Tone | Expr;
}- Extiende
Miembros (7)
| Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| labelopcional | string | number | boolean | I18nText | Nombre de la metrica. |
| valueopcional | string | number | boolean | I18nText | Valor. |
| deltaopcional | string | number | boolean | I18nText | Variacion (texto). |
| trendopcional | "up" | "down" | "flat" | Expr | Direccion; up es bueno (success) y down malo (danger). Por defecto: |
| descriptionopcional | string | number | boolean | I18nText | Texto de apoyo. |
| iconopcional | string | Icono: nombre Lucide (p. ej. "Mail"), "lucide:<Nombre>", "brand:<slug>" (logotipo de una app integrada, p. ej. "brand:zoom") o "initials:<XY>". Un nombre desconocido se muestra como icono generico. |
| toneopcional | Tone | Expr | Intencion semantica; el tema decide el color. Por defecto: |
Usado en / Referenciado por
Referencia a
Fuente: bloomx-extensions/_shared/sdk/ui.d.ts:2194 · ui.d.ts